ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.85 | 0.12 (3309) |
| Apopka | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3806) |
| Arcadia | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 1.02 | 0.15 (3965) |
| Avalon | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.96 | 0.14 (3725) |
| Babson Park | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 1.04 | 0.15 (4020) |
| Balm | NA | NA | NA | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | NA | NA |
| Belle Glade | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3646) |
| Bristol | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3483) |
| Bronson | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.89 | 0.13 (3457) |
| Brooksville South | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.88 | 0.13 (3414) |
| Carrabelle | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.83 | 0.12 (3209) |
| Citra | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.85 | 0.12 (3295) |
| Clewiston | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.99 | 0.14 (3852) |
| Dade City | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.96 | 0.14 (3719) |
| DeFuniak Springs | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3605) |
| Dover | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.91 | 0.13 (3523) |
| Fort Lauderdale | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 1.05 | 0.15 (4054) |
| Fort Pierce | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.14 (3874) |
| Hastings | 0.14 | 0.16 | 0.06 | NA | NA | 0.13 | NA | NA | NA |
| Homestead | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3884) |
| Immokalee | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3632) |
| Jay | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3663) |
| Joshua | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3763) |
| Jupiter | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 1.07 | 0.15 (4139) |
| Kenansville | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.95 | 0.14 (3669) |
| Lake Alfred | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.98 | 0.14 (3811) |
| Lecanto | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.91 | 0.13 (3543) |
| Live Oak | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.81 | 0.12 (3139) |
| Macclenny | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Marianna | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.91 | 0.13 (3512) |
| Mayo | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.85 | 0.12 (3283) |
| Monticello | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.83 | 0.12 (3224) |
| North Port | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.97 | 0.14 (3780) |
| Ocklawaha | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.84 | 0.12 (3252) |
| Okahumpka | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3731) |
| Okeechobee | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3657) |
| Ona | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3813) |
| Palmdale | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3653) |
| Panama City | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.88 | 0.13 (3433) |
| Pierson | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.83 | 0.12 (3231) |
| Poinciana | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3551) |
| Putnam Hall | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Quincy | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.92 | 0.13 (3554) |
| Sebring | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 1.02 | 0.15 (3955) |
| St. Lucie West | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3651) |
| StrawBerry Floral City | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.06 (1754) |
| StrawBerry Plant City | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.06 (1703) |
| Tiger Creek | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.99 | 0.14 (3828) |
| Umatilla | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3597) |
| Wellington | NA | 0.15 | 0.15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Yeehaw Junction | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.89 | 0.13 (3463) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.