ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 1.35 | 0.19 (5228) |
| Apopka | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 1.32 | 0.19 (5109) |
| Arcadia | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 1.25 | 0.18 (4859) |
| Avalon | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 1.18 | 0.17 (4562) |
| Babson Park | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | NA | NA | NA |
| Balm | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 1.22 | 0.17 (4739) |
| Belle Glade | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 1.26 | 0.18 (4880) |
| Bristol | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 1.29 | 0.18 (4986) |
| Bronson | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 1.31 | 0.19 (5079) |
| Brooksville South | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 1.05 | 0.15 (4082) |
| Carrabelle | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 1.17 | 0.17 (4527) |
| Citra | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 1.28 | 0.18 (4981) |
| Clewiston | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 1.39 | 0.20 (5381) |
| Dade City | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 1.27 | 0.18 (4939) |
| DeFuniak Springs | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 1.21 | 0.17 (4677) |
| Dover | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 1.08 | 0.15 (4204) |
| Fort Lauderdale | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 1.48 | 0.21 (5732) |
| Fort Pierce | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 1.29 | 0.18 (5021) |
| Hastings | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 1.06 | 0.15 (4104) |
| Homestead | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 1.25 | 0.18 (4865) |
| Immokalee | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 1.27 | 0.18 (4919) |
| Jay | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 1.18 | 0.17 (4591) |
| Joshua | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 1.25 | 0.18 (4854) |
| Jupiter | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 1.41 | 0.20 (5468) |
| Kenansville | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 1.22 | 0.17 (4728) |
| Lake Alfred | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 1.24 | 0.18 (4824) |
| Lecanto | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 1.20 | 0.17 (4651) |
| Live Oak | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 1.20 | 0.17 (4637) |
| Macclenny | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 1.22 | 0.17 (4715) |
| Marianna | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 1.30 | 0.19 (5028) |
| Mayo | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.29 | 0.18 (4996) |
| Monticello | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 1.27 | 0.18 (4920) |
| North Port | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 1.27 | 0.18 (4910) |
| Ocklawaha | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 1.08 | 0.15 (4192) |
| Okahumpka | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 1.22 | 0.17 (4750) |
| Okeechobee | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1.25 | 0.18 (4839) |
| Ona | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 1.24 | 0.18 (4797) |
| Palmdale | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 1.34 | 0.19 (5194) |
| Panama City | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.95 | 0.14 (3672) |
| Pierson | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 1.21 | 0.17 (4700) |
| Poinciana | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 1.15 | 0.16 (4458) |
| Putnam Hall | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 1.26 | 0.18 (4901) |
| Quincy | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 1.36 | 0.19 (5268) |
| Sebring | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 1.19 | 0.17 (4603) |
| St. Lucie West | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 1.24 | 0.18 (4820) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.05 (1334) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.04 (1193) |
| Tiger Creek | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 1.21 | 0.17 (4698) |
| Umatilla | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 1.21 | 0.17 (4704) |
| Wellington | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | NA | NA | NA |
| Yeehaw Junction | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 1.01 | 0.14 (3931) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.