ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.93 | 0.13 (3613) |
| Apopka | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 1.16 | 0.17 (4496) |
| Arcadia | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.28 | 0.18 (4968) |
| Avalon | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 1.06 | 0.15 (4119) |
| Babson Park | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 1.24 | 0.18 (4806) |
| Balm | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.29 | 0.18 (5008) |
| Belle Glade | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 1.26 | 0.18 (4903) |
| Bristol | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.87 | 0.12 (3360) |
| Bronson | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.97 | 0.14 (3757) |
| Brooksville South | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 1.05 | 0.15 (4090) |
| Carrabelle | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.83 | 0.12 (3232) |
| Citra | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.94 | 0.13 (3634) |
| Clewiston | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 1.34 | 0.19 (5207) |
| Dade City | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 1.14 | 0.16 (4419) |
| DeFuniak Springs | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.87 | 0.12 (3382) |
| Dover | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 1.13 | 0.16 (4379) |
| Fort Lauderdale | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 1.33 | 0.19 (5158) |
| Fort Pierce | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 1.29 | 0.18 (4997) |
| Hastings | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.81 | 0.12 (3147) |
| Homestead | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 1.25 | 0.18 (4835) |
| Immokalee | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 1.31 | 0.19 (5079) |
| Jay | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.90 | 0.13 (3503) |
| Joshua | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 1.26 | 0.18 (4894) |
| Jupiter | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 1.28 | 0.18 (4969) |
| Kenansville | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 1.19 | 0.17 (4607) |
| Lake Alfred | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 1.20 | 0.17 (4658) |
| Lecanto | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 1.09 | 0.16 (4226) |
| Live Oak | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.84 | 0.12 (3257) |
| Macclenny | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.82 | 0.12 (3185) |
| Marianna | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.88 | 0.13 (3400) |
| Mayo | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.92 | 0.13 (3555) |
| Monticello | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.87 | 0.12 (3363) |
| North Port | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 1.33 | 0.19 (5167) |
| Ocklawaha | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.95 | 0.14 (3686) |
| Okahumpka | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.07 | NA | 0.19 | NA | NA |
| Okeechobee | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4550) |
| Ona | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 1.25 | 0.18 (4849) |
| Palmdale | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 1.27 | 0.18 (4944) |
| Panama City | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.85 | 0.12 (3305) |
| Pierson | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 1.02 | 0.15 (3944) |
| Poinciana | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 1.07 | 0.15 (4145) |
| Putnam Hall | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.92 | 0.13 (3585) |
| Quincy | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.83 | 0.12 (3203) |
| Sebring | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 1.27 | 0.18 (4937) |
| St. Lucie West | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 1.23 | 0.18 (4771) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.05 (1408) |
| StrawBerry Plant City | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.05 (1367) |
| Tiger Creek | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 1.19 | 0.17 (4622) |
| Umatilla | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 1.16 | 0.17 (4490) |
| Wellington | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 1.36 | 0.19 (5279) |
| Yeehaw Junction | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 1.06 | 0.15 (4104) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.